Війти или зарструватись
Вступ | 3 |
Розділ 1. Зміст інвестиційної діяльності у функціонуванні страхової компанії | 7 |
1.1. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності | 7 |
1.2. Страхові резерви як основне джерело інвестиційних ресурсів страховика | 16 |
1.3. Інвестиційна політика – стратегія страховиків з різних видів страхування | 25 |
Розділ 2. Здійснення інвестиційної діяльності страховика в Україні | 35 |
2.1. Стан розвитку страхового ринку в Україні | 35 |
2.2. Розміщення страхових резервів зі страхування життя | 45 |
2.3. Інвестиційні операції страховиків з різних видів страхування | 56 |
Розділ 3. Напрямки оптимізації інвестування страховиків в Україні | 59 |
3.1. Західний досвід щодо інвестиційної діяльності страхових компаній | 59 |
3.2. Розвиток фінансового інструментарію, прийнятного для розміщення страхових резервів | 70 |
3.3. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює інвестиційну діяльність страхової компанії | 75 |
Висновки | 85 |
Список використаної літератури | 92 |
Додаток а | 95 |
Додаток б | 96 |
Додаток в | 97 |
Додаток г | 98 |
Додаток д | 99 |
Отзывы покупателей